更新時(shí)間:2021-07-28
電飯煲翻蓋開合壽命試驗(yàn)機(jī)主要用于電飯鍋鍋蓋開合壽命耐久試驗(yàn),適用于常規(guī)電飯煲、電壓力鍋等類似產(chǎn)品。本設(shè)備通過步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)夾具帶動(dòng)壓力鍋鍋蓋,模擬實(shí)現(xiàn)鍋蓋頻繁打開與扣緊的動(dòng)作,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械結(jié)構(gòu)、密封圈、發(fā)熱盤等狀態(tài)的模擬及老化耐久。
電飯煲翻蓋開合壽命試驗(yàn)機(jī)主要用于電飯鍋鍋蓋開合壽命耐久試驗(yàn),適用于常規(guī)電飯煲、電壓力鍋等類似產(chǎn)品。電飯煲翻蓋開合壽命試驗(yàn)機(jī)通過步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)夾具帶動(dòng)壓力鍋鍋蓋,模擬實(shí)現(xiàn)鍋蓋頻繁打開與扣緊的動(dòng)作,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械結(jié)構(gòu)、密封圈、發(fā)熱盤等狀態(tài)的模擬及老化耐久。
主要技術(shù)參數(shù):
主要用途 | 用于電飯鍋鍋蓋開合壽命耐久試驗(yàn) | |
適用對(duì)象 | 常規(guī)電飯煲、電壓力鍋等類似產(chǎn)品 | |
工位數(shù)量 | 單工位 | |
計(jì)數(shù)方式 | 觸摸屏顯示記數(shù) | |
具體功能 技術(shù)參數(shù) | 基本功能 | 本設(shè)備通過步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)夾具帶動(dòng)壓力鍋鍋蓋,模擬實(shí)現(xiàn)鍋蓋頻繁打開與扣緊的動(dòng)作,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械結(jié)構(gòu)、密封圈、發(fā)熱盤等狀態(tài)的模擬及老化耐久 |
電控系統(tǒng) | 采用PLC及觸摸屏控制系統(tǒng),運(yùn)行穩(wěn)定,維護(hù)簡單方便。 觸摸屏人機(jī)對(duì)話界面,操作軟件菜單設(shè)計(jì)簡單、操作方便;各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置及各工位所有狀態(tài)信息顯示均在觸摸屏顯示器上完成;軟件采用雙層密碼,避免非操作人員控制設(shè)備。 設(shè)備自動(dòng)計(jì)數(shù),可設(shè)定試驗(yàn)次數(shù),到達(dá)設(shè)定次數(shù)報(bào)警提示并停機(jī)。 | |
報(bào)警功能 | 設(shè)備具有故障報(bào)警、計(jì)數(shù)到報(bào)警等功能 | |
安全防護(hù) | 設(shè)備具有漏電保護(hù)、欠壓保護(hù)等安全裝置 | |
效率/節(jié)拍 | 與產(chǎn)品實(shí)際工作時(shí)間有關(guān),各控制動(dòng)作時(shí)間可設(shè)定 | |
主要配置 | 電控箱采用不銹鋼板制作;采用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)夾具的方式實(shí)現(xiàn)開合動(dòng)作;機(jī)架采用鋼板表面鍍鉻處理,穩(wěn)定可靠,美觀耐用 | |
電源電壓 | 控制電源AC220V/50Hz | |
顏 色 | 主體外觀顏色以鍍鉻的亮銀色為主 | |
設(shè)備功率 | 控制系統(tǒng)不高于1.5Kw;產(chǎn)品另計(jì) | |
外形尺寸 | 不大于800×800×1500mm(L*W*H)
|
地址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)松柏朗新園一路6號(hào)2棟101
東莞市高升電子精密科技有限公司(www.cqgjw.cn)主營:電梯加減速度測試儀,限速器提拉力測試裝置
備案號(hào):粵ICP備17051568號(hào) 總訪問量:243538 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸