更新時間:2023-05-06
睡眠仿真系統(tǒng)產(chǎn)品規(guī)格:產(chǎn)品大小30*15*10cm,產(chǎn)品材質接觸面為硅膠,電源模式適配器輸入,心率模式僅開啟心常功能模式,呼吸模式僅開啟呼吸功能模式,心率+呼吸模式心率和呼吸一同開啟,接口輸出輸出模擬波形(電信號)
睡眠仿真系統(tǒng)
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品樣式 | ||||
產(chǎn)品大小 | 30*15*10cm | |||
產(chǎn)品材質 | 接觸面為硅膠 | |||
電源模式 | 適配器輸入 | |||
測量要求 | ||||
類型 | 測量范困 | 調節(jié)精度 | 誤差范圍 | 強度等級 |
呼吸 | 1-40次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5級 |
心率 | 40-240次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5級 |
模式設置 | ||||
心率模式 | 僅開啟心常功能模式 | |||
呼吸模式 | 僅開啟呼吸功能模式 | |||
心率+呼吸模式 | 心率和呼吸一同開啟 | |||
接口 | ||||
接口輸出 | 輸出模擬波形(電信號) |
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品樣式 | ||||
產(chǎn)品大小 | 30*15*10cm | |||
產(chǎn)品材質 | 接觸面為硅膠 | |||
電源模式 | 適配器輸入 | |||
測量要求 | ||||
類型 | 測量范困 | 調節(jié)精度 | 誤差范圍 | 強度等級 |
呼吸 | 1-40次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5級 |
心率 | 40-240次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5級 |
模式設置 | ||||
心率模式 | 僅開啟心常功能模式 | |||
呼吸模式 | 僅開啟呼吸功能模式 | |||
心率+呼吸模式 | 心率和呼吸一同開啟 | |||
接口 | ||||
接口輸出 | 輸出模擬波形(電信號) |
地址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)松柏朗新園一路6號2棟101
東莞市高升電子精密科技有限公司(www.cqgjw.cn)主營:電梯加減速度測試儀,限速器提拉力測試裝置
備案號:粵ICP備17051568號 總訪問量:243538 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸